Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats festgestellt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 6.726 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 4.831 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 90.286 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 92 |
2. Insgesamt sind 20 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 25.951 | 6 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 23.389 | 5 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 7.690 | 2 |
| 06 | Wir in Pullach e.V. (WIP) | 14.612 | 3 |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 10.493 | 2 |
| 08 | Pullach Plus (PP) | 8.151 | 2 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind:
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern
Der Wahlvorschlag hat 6 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 6 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 7 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Westenthanner Sebastian, BA, Angestellter, 1989, Gemeinderatsmitglied | 1.974 |
| 2 | Eisenmann Uwe, Betriebsleiter, 1963, Gemeinderatsmitglied | 1.965 |
| 3 | Wirl Walter, B.Sc., Cyber Krisenmanager, 1974 | 1.630 |
| 4 | Schroeder Benno, Betriebswirt (VWA), Sparkassenangestellter, 1963, Gemeinderatsmitglied | 1.628 |
| 5 | Kässer Simone, Magister Artium, Projektmanagerin, 1985 | 1.284 |
| 6 | Kleemann Nils, Dipl.-Ingenieur, Leitender Angestellter, 1966 | 1.272 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 7 | Eisenmann Christine, staatlich geprüfte Bautechnikerin, 1966, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin | 2.783 |
| 8 | Caselitz Christoph, Dipl.-Kaufmann, Leitender Angestellter, 1961 | 1.245 |
| 9 | Lämmle Sabine, MBA, IT-Fachfrau, 1988 | 1.205 |
| 10 | Ehm Hans, M.Sc., Physik- und Maschinenbauingenieur, 1960 | 1.151 |
| 11 | Dr. Leeb Thomas, Politikberater, 1961 | 1.135 |
| 12 | Schumacher Tobias, Gastronom, 1981 | 1.105 |
| 13 | Lux Thomas, Dipl.-Musiker, Geschäftsführer, 1978 | 1.089 |
| 14 | Pablitschko Alexander, selbständiger Unternehmer, 1975 | 1.088 |
| 15 | Klages Liam, Geschäftsführer, 2000 | 1.037 |
| 16 | Müller Andreas, Beamter, 1987 | 993 |
| 17 | Breitenstein Leon, M.Sc. Immobilienwirtschaft, 2000 | 870 |
| 18 | Dr. Ing. Pfeiffer Axel, Maschinenbauingenieur, 1939 | 849 |
| 19 | Reichhart Erik, Steuerfachangestellter, 2007 | 832 |
| 20 | Müller Manfred, Rentner, 1954 | 816 |
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Tausendfreund Susanna, erste Bürgermeisterin, 1963, Kreisrätin | 2.671 |
| 2 | Müller-Klug Fabian, Oberstudiendirektor, 1970, Gemeinderatsmitglied | 1.748 |
| 3 | Hanny Verena, Physiotherapeutin, 1973, Gemeinderatsmitglied | 1.696 |
| 4 | Dr. Gering Florian, Physiker (Strahlenschutz), 1969, Gemeinderatsmitglied | 1.674 |
| 5 | Grasse Renate, Pädagogin i.R., 1952, Gemeinderatsmitglied | 1.250 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Klug Paula, Studierende, 2004 | 1.171 |
| 7 | Abil Ramil, Dipl.-Kaufmann, 1978 | 1.169 |
| 8 | Tanner-Kaerger Magdalena, Pressesprecherin, 1983 | 1.149 |
| 9 | Dr. Bekk Peter, Hochschuldozent, Gemeinderatsmitglied | 1.135 |
| 10 | Padovan Vincent, M.Sc., Maschinenbauingenieur, 1997 | 1.044 |
| 11 | Träxler Anton, geb. Dobler, Ingenieur Energiesysteme, 1994 | 991 |
| 12 | Groß Martina, Kindheitspädagogin (B.A.), 1964 | 956 |
| 13 | Raabe Nils, Ingenieur IT-Sicherheit | 946 |
| 14 | Reymann Franziska, Controllerin, 1986 | 909 |
| 15 | Most Ursula, Einzel- und Paartherapeutin, 1959 | 904 |
| 16 | Essmann Elke, Staudengärtnerin | 844 |
| 17 | Rost Hedwig, Schauspielerin, 1959 | 810 |
| 18 | Baesecke Jörg, Schauspieler, 1954 | 796 |
| 19 | Dr. Ing. Eisenhut Andreas, Entwicklungsleiter, 1964 | 788 |
| 20 | Eschenlohr Michael, Werbetexter, 1969 | 738 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Barth Ulrike, Dipl.-Betriebswirtin (FH), 1967, Gemeinderatsmitglied | 989 |
| 2 | Ptacek Holger, Regisseur, 1971, Gemeinderatsmitglied | 978 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 3 | Jäger Pirmin, Student der Geographie, 2006 | 579 |
| 4 | Schulz Christian, Rechtsanwalt, 1971 | 574 |
| 5 | Czapka Marlene, Polizistin, 2000 | 566 |
| 6 | Mallach Arnulf, Dipl.-Ingenieur (Univ.), Architekt, 1978 | 479 |
| 7 | Ptacek Monika, Gymnasiallehrerin, 1970 | 349 |
| 8 | Brandstetter Sebastian, Historiker, 1998 | 340 |
| 9 | Nierhaus Cornelia, Personalleitung, 1968 | 287 |
| 10 | Czapka Richard, selbständiger Ingenieur, 1967 | 283 |
| 11 | Gleixner Florian, Landschaftsgärtner, 1995 | 280 |
| 12 | Wallenborn Moritz, Student der Geschichte, 1999 | 261 |
| 13 | Barth Christian, Maschinenbautechniker, 1967 | 260 |
| 14 | Thurner Doris, Lehrerin i.R., 1957 | 231 |
| 15 | Horak Sabine, Sprachlehrerin i.R., 1949 | 228 |
| 16 | Sommer Ulrike, Geschäftsführerin, 1961 | 227 |
| 17 | Bagher-Zadeh Mehdi, Pfleger i.R., 1970 | 219 |
| 18 | Reinhardt-Wallenborn Sabine, Magister, Geschäftsführung, 1961 | 206 |
| 19 | Wallenborn Per, Dipl.-Grafikdesigner, 1961, Schöffe am Amtsgericht | 189 |
| 20 | Westermann Oliver, Schaltraumingenieur, 1967 | 165 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Wir in Pullach e.V.
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Zechmeister Cornelia, Verwaltungsfachwirtin, 1965, dritte Bürgermeisterin, Gemeinderatsmitglied | 1.992 |
| 2 | Vennekold Reinhard, selbständiger Bankkaufmann, 1963, Gemeinderatsmitglied | 1.371 |
| 3 | Schuster Johannes, Dipl.-Ingenieur (FH), Nachrichtentechnik, 1951, Gemeinderatsmitglied | 1.154 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 4 | Metz Angelika, Rentnerin, 1955, Gemeinderatsmitglied | 999 |
| 5 | Dr. Stohrer Jürgen, Chemiker, 1958 | 909 |
| 6 | Anders Kaj-Uwe, Friseurmeister, 1973 | 749 |
| 7 | Vennekold Maxin, Studentin | 739 |
| 8 | Gmeinwieser Michael, Betriebswirt (VWA), 1973 | 737 |
| 9 | Salfer Markus, Bankfachwirt, 1962 | 665 |
| 10 | Salfer Martin, M.A., Bibliothekar, 1997 | 651 |
| 11 | Zech Michael, Bankbetriebswirt, 1977 | 612 |
| 12 | Zechmeister Kurt, Rentner, 1957 | 520 |
| 13 | Dr. Rau Martin, Dipl.-Ingenieur, 1962 | 513 |
| 14 | Keune Michaela, Unternehmerin | 470 |
| 15 | Kastner Robert, Arzt, 1966 | 469 |
| 16 | Stohrer Monika, Wirtschaftsingenieurin, 1964 | 463 |
| 17 | Dr. med. dent. Reiser-Glowka Monika, Zahnärztin i.R. | 447 |
| 18 | Götz Petra, Industrie-Kauffrau, 1963 | 414 |
| 19 | Werner Georg, Vertriebsleiter, 1970 | 387 |
| 20 | Gehring Gudrun, Sekretärin i.R. | 351 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Demokratische Partei
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Dr. jur. Reich Michael, Rechtsanwalt, 1970, Gemeinderatsmitglied | 1.537 |
| 2 | Bock Monika, Europasekretärin, 1966 | 982 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 3 | Burges Johannes, Kaufmann, 1965 | 947 |
| 4 | Dr. Klaue Thomas, Geschäftsführer, 1958 | 676 |
| 5 | Raudies Falk, Kaufmann, 1974 | 611 |
| 6 | Dr. Betz Alexander, Rechtsanwalt, 1982, Gemeinderatsmitglied | 536 |
| 7 | Ziegler Emanuele, Student, 2005 | 514 |
| 8 | Mallach Konrad, Ingenieur, 1983 | 506 |
| 9 | Reich Emilie, Schülerin, 2007 | 454 |
| 10 | Carstens Filip, Schüler | 443 |
| 11 | Schlereth Vitus, Produktmanager, 1999 | 392 |
| 12 | Lachner Andreas, Unternehmer, 1970 | 387 |
| 13 | Mattis Katrin, Sprachtrainerin, 1965 | 360 |
| 14 | Klaue Angela, Hausfrau, 1967 | 359 |
| 15 | Dr. Riederle Manfred, Jurist, Kreisrat | 358 |
| 16 | Raudies Andrea, Dipl.-Kauffrau, 1983 | 349 |
| 17 | Abenteuer Claus, Student, 2002 | 315 |
| 18 | Mattis Georg, Rentner, 1959 | 278 |
| 19 | Weikl Sylvia, Rentnerin, 1944 | 261 |
| 20 | Braun Friedrich-Karl, Rentner, 1948 | 228 |
Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Pullach Plus
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 15 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Voit Caroline, Dipl.-Betriebswirtin (FH), Moderatorin, Gemeinderatsmitglied | 1.857 |
| 2 | Dr. Most Andreas, Unternehmensberater, zweiter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied | 1.448 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 3 | Schramm Patrick, M.A., IT-Projektleiter, 1985 | 793 |
| 4 | Reiter-Kameter Merlin, Bäckermeister, 1996 | 599 |
| 5 | Heinrich Katrin, Dipl.-Betriebswirtin, Vorstandsassistentin | 557 |
| 6 | Franz Eva, Dipl.-Ingenieurin, Bauherrenvertreterin, 1979 | 408 |
| 7 | Maaßen Alexander, M.Sc., Chiropraktiker, 1986 | 350 |
| 8 | Havener Christiane, Dipl.-Betriebswirtin, 1975 | 347 |
| 9 | apl. Prof. Dr. med. Schneider-Pils Susanne, Ärztin | 315 |
| 10 | Wülleitner Wilhelm, Dipl.-Ingenieur, Architekt | 291 |
| 11 | Oesterreicher Florian, Immobilienverwalter | 290 |
| 12 | Heinrich Karl, Dipl.-Ingenieur, Berater | 266 |
| 13 | Steinbacher Philipp, Rechtsanwalt | 224 |
| 14 | Glotova Elena, Wirtschaftswissenschaftlerin | 206 |
| 15 | Amos Andre, Dipl.-Kaufmann, Dozent | 200 |
2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird.
