OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Pullach i. Isartal

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,28%
Stimmberechtigte:6.236
Wähler:5.131
 
Ungültige Erststimmen:27
Gültige Erststimmen:5.104
Ungültige Zweitstimmen:64
Gültige Zweitstimmen:5.067

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.679 32,90%
4 1.269 24,86%
5 810 15,87%
2 524 10,27%
3 295 5,78%
10 267 5,23%
6 94 1,84%
8 70 1,37%
7 45 0,88%
14 18 0,35%
9 12 0,24%
12 9 0,18%
17 9 0,18%
11 3 0,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.791 35,35%
4 1.372 27,08%
5 712 14,05%
2 344 6,79%
3 288 5,68%
10 260 5,13%
6 106 2,09%
8 81 1,60%
7 38 0,75%
12 20 0,39%
16 15 0,30%
9 14 0,28%
14 12 0,24%
17 7 0,14%
11 3 0,06%
13 3 0,06%
15 1 0,02%

Seitenanfang