OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis München - Gemeinde Pullach i. Isartal

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Gültige Stimmen 12
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4 33,33%
9 2 16,67%
19 2 16,67%
0 1 8,33%
3 1 8,33%
4 1 8,33%
14 1 8,33%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%

Seitenanfang