für die Wahl des Gemeinderats und der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| 06 | Wir in Pullach e.V. (WIP) |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
| 08 | Pullach Plus (PP) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus den nachfolgend abgedruckten Anlagen:
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Bewerberin oder Bewerber (Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter) | Jahr der Geburt |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | Eisenmann, Christine, staatlich geprüfte Bautechnikerin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin, | 1966 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | Tausendfreund, Susanna, erste Bürgermeisterin, Kreisrätin, | 1963 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Barth, Ulrike, Dipl.-Betriebswirtin, Gemeinderatsmitglied, | 1967 |
| 06 | Wir in Pullach e.V. (WIP) | Klein, Heinrich, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter, | 1975 |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Dr. jur. Reich, Michael, Rechtsanwalt, Gemeinderatsmitglied, | 1970 |
Weitere Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026:
Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim:
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 101 | Eisenmann Christine, staatlich geprüfte Bautechnikerin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin | 1966 |
| 102 | Wirl Walter, B.Sc., Cyber Krisenmanager | 1974 |
| 103 | Schroeder Benno, Betriebswirt (VWA), Sparkassenangestellter, Gemeinderatsmitglied | 1963 |
| 104 | Kleemann Nils, Dipl.-Ingenieur, Leitender Angestellter | 1966 |
| 105 | Westenthanner Sebastian, BA, Angestellter, Gemeinderatsmitglied | 1989 |
| 106 | Lux Thomas, Dipl.-Musiker, Geschäftsführer | 1978 |
| 107 | Eisenmann Uwe, Betriebsleiter, Gemeinderatsmitglied | 1963 |
| 108 | Caselitz Christoph, Dipl.-Kaufmann, Leitender Angestellter | 1961 |
| 109 | Dr. Leeb Thomas, Politikberater | 1961 |
| 110 | Kässer Simone, Magister Artium, Projektmanagerin | 1985 |
| 111 | Müller Andreas, Beamter | 1987 |
| 112 | Schumacher Tobias, Gastronom | 1981 |
| 113 | Lämmle Sabine, MBA, IT-Fachfrau | 1988 |
| 114 | Ehm Hans, M.Sc., Physik- und Maschinenbauingenieur | 1960 |
| 115 | Klages Liam, Geschäftsführer | 2000 |
| 116 | Breitenstein Leon, M.Sc. Immobilienwirtschaft | 2000 |
| 117 | Reichhart Erik, Steuerfachangestellter | 2007 |
| 118 | Müller Manfred, Rentner | 1954 |
| 119 | Dr. Ing. Pfeiffer Axel, Maschinenbauingenieur | 1939 |
| 120 | Pablitschko Alexander, selbständiger Unternehmer | 1975 |
Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 401 | Tausendfreund Susanna, erste Bürgermeisterin, Kreisrätin | 1963 |
| 402 | Müller-Klug Fabian, Oberstudiendirektor, Gemeinderatsmitglied | 1970 |
| 403 | Hanny Verena, Physiotherapeutin, Gemeinderatsmitglied | 1973 |
| 404 | Dr. Gering Florian, Physiker (Strahlenschutz), Gemeinderatsmitglied | 1969 |
| 405 | Tanner-Kaerger Magdalena, Pressesprecherin | 1983 |
| 406 | Abil Ramil, Dipl.-Kaufmann | 1978 |
| 407 | Grasse Renate, Pädagogin i.R., Gemeinderatsmitglied | 1952 |
| 408 | Dr. Bekk Peter, Hochschuldozent, Gemeinderatsmitglied | 1952 |
| 409 | Groß Martina, Kindheitspädagogin (B.A.) | 1964 |
| 410 | Raabe Nils, Ingenieur IT-Sicherheit | 1992 |
| 411 | Reymann Franziska, Controllerin | 1986 |
| 412 | Padovan Vincent, M.Sc., Maschinenbauingenieur | 1997 |
| 413 | Most Ursula, Einzel- und Paartherapeutin | 1959 |
| 414 | Träxler Anton, geb. Dobler, Ingenieur Energiesysteme | 1994 |
| 415 | Klug Paula, Studierende | 2004 |
| 416 | Dr. Ing. Eisenhut Andreas, Entwicklungsleiter | 1964 |
| 417 | Essmann Elke, Staudengärtnerin | 1961 |
| 418 | Eschenlohr Michael, Werbetexter | 1969 |
| 419 | Rost Hedwig, Schauspielerin | 1959 |
| 420 | Baesecke Jörg, Schauspieler | 1954 |
Wahlvorschlag Nr. 5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 501 | Barth Ulrike, Dipl.-Betriebswirtin (FH), Gemeinderatsmitglied | 1967 |
| 502 | Ptacek Holger, Regisseur, Gemeinderatsmitglied | 1971 |
| 503 | Schulz Christian, Rechtsanwalt | 1971 |
| 504 | Nierhaus Cornelia, Personalleitung | 1968 |
| 505 | Jäger Pirmin, Student der Geographie | 2006 |
| 506 | Czapka Marlene, Polizistin | 2000 |
| 507 | Brandstetter Sebastian, Historiker | 1998 |
| 508 | Ptacek Monika, Gymnasiallehrerin | 1970 |
| 509 | Wallenborn Moritz, Student der Geschichte | 1999 |
| 510 | Reinhardt-Wallenborn Sabine, Magister, Geschäftsführung | 1961 |
| 511 | Gleixner Florian, Landschaftsgärtner | 1995 |
| 512 | Sommer Ulrike, Geschäftsführerin | 1961 |
| 513 | Barth Christian, Maschinenbautechniker | 1967 |
| 514 | Thurner Doris, Lehrerin i.R. | 1957 |
| 515 | Czapka Richard, selbständiger Ingenieur | 1967 |
| 516 | Bagher-Zadeh Mehdi, Pfleger i.R. | 1970 |
| 517 | Westermann Oliver, Schaltraumingenieur | 1967 |
| 518 | Wallenborn Per, Dipl.-Grafikdesigner, Schöffe am Amtsgericht | 1961 |
| 519 | Mallach Arnulf, Dipl.-Ingenieur (Univ.), Architekt | 1978 |
| 520 | Horak Sabine, Sprachlehrerin i.R. | 1949 |
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Wir in Pullach e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 601 | Vennekold Reinhard, selbständiger Bankkaufmann, Gemeinderatsmitglied | 1963 |
| 602 | Zechmeister Cornelia, Verwaltungsfachwirtin, dritte Bürgermeisterin, Gemeinderatsmitglied | 1965 |
| 603 | Schuster Johannes, Dipl.-Ingenieur (FH), Nachrichtentechnik, Gemeinderatsmitglied | 1951 |
| 604 | Dr. Stohrer Jürgen, Chemiker | 1958 |
| 605 | Metz Angelika, Rentnerin, Gemeinderatsmitglied | 1955 |
| 606 | Salfer Markus, Bankfachwirt | 1962 |
| 607 | Anders Kai-Uwe, Friseurmeister | 1973 |
| 608 | Vennekold Maxin, Studentin | 2003 |
| 609 | Kastner Robert, Arzt | 1966 |
| 610 | Dr. med. dent. Reiser-Glowka Monika, Zahnärztin i.R. | 1958 |
| 611 | Keune Michaela, Unternehmerin | 1970 |
| 612 | Salfer Martin, M.A., Bibliothekar | 1997 |
| 613 | Dr. Rau Martin, Dipl.-Ingenieur | 1962 |
| 614 | Götz Petra, Industrie-Kauffrau | 1963 |
| 615 | Zech Michael, Bankbetriebswirt | 1977 |
| 616 | Gmeinwieser Michael, Betriebswirt (VWA) | 1973 |
| 617 | Gehring Gudrun, Sekretärin i.R. | 1950 |
| 618 | Werner Georg, Vertriebsleiter | 1970 |
| 619 | Stohrer Monika, Wirtschaftsingenieurin | 1964 |
| 620 | Zechmeister Kurt, Rentner | 1957 |
Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Freie Demokratische Partei
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 701 | Dr. jur. Reich Michael, Rechtsanwalt, Gemeinderatsmitglied | 1970 |
| 702 | Bock Monika, Europasekretärin | 1966 |
| 703 | Burges Johannes, Kaufmann | 1965 |
| 704 | Raudies Falk, Kaufmann | 1974 |
| 705 | Dr. Klaue Thomas, Geschäftsführer | 1958 |
| 706 | Ziegler Emanuele, Student | 2005 |
| 707 | Mattis Katrin, Sprachtrainerin | 1965 |
| 708 | Lachner Andreas, Unternehmer | 1970 |
| 709 | Dr. Riederle Manfred, Jurist, Kreisrat | 1960 |
| 710 | Raudies Andrea, Dipl.-Kauffrau | 1983 |
| 711 | Carstens Filip, Schüler | 2007 |
| 712 | Klaue Angela, Hausfrau | 1967 |
| 713 | Mallach Konrad, Ingenieur | 1983 |
| 714 | Schlereth Vitus, Produktmanager | 1999 |
| 715 | Dr. Betz Alexander, Rechtsanwalt, Gemeinderatsmitglied | 1982 |
| 716 | Mattis Georg, Rentner | 1959 |
| 717 | Abenteuer Claus, Student | 2002 |
| 718 | Weikl Sylvia, Rentnerin | 1944 |
| 719 | Braun Friedrich-Karl, Rentner | 1948 |
| 720 | Reich Emilie, Schülerin | 2007 |
Wahlvorschlag Nr. 8 Kennwort Pullach Plus
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 801 | Voit Caroline, Dipl.-Betriebswirtin (FH), Moderatorin, Gemeinderatsmitglied | 1977 |
| 802 | Dr. Most Andreas, Unternehmensberater, zweiter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied | 1957 |
| 803 | Schramm Patrick, M.A., IT-Projektleiter | 1985 |
| 804 | Reiter-Kameter Merlin, Bäckermeister | 1996 |
| 805 | Heinrich Katrin, Dipl.-Betriebswirtin, Vorstandsassistentin | 1977 |
| 806 | Heinrich Karl, Dipl.-Ingenieur, Berater | 1951 |
| 807 | Franz Eva, Dipl.-Ingenieurin, Bauherrenvertreterin | 1979 |
| 808 | Maaßen Alexander, M.Sc., Chiropraktiker | 1986 |
| 809 | apl. Prof. Dr. med. Schneider-Pils Susanne, Ärztin | 1978 |
| 810 | Amos Andre, Dipl.-Kaufmann, Dozent | 1980 |
| 811 | Oesterreicher Florian, Immobilienverwalter | 1960 |
| 812 | Glotova Elena, Wirtschaftswissenschaftlerin | 1969 |
| 813 | Wülleitner Wilhelm, Dipl.-Ingenieur, Architekt | 1948 |
| 814 | Havener Christiane, Dipl.-Betriebswirtin | 1975 |
| 815 | Steinbacher Philipp, Rechtsanwalt | 1974 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
Pullach i. Isartal, den 21.01.2026
Karin Meißner
Gemeindewahlleiterin
Dieser Beitrag ist bis Sonntag, 08. März 2026 online.
