Informationsfreiheitssatzung Kostenverzeichnis
| Tarif-Gruppe | Tarif-Nr. | Gegenstand | Gebühr in € | |
| 0 | Informationsfreiheitssatzung | |||
| 10 | Übermittlung von Informationen nach der Informationsfreiheitssatzung | |||
| 1. a) | Erteilung einer Auskunft, je nach Aufwand | 5,00 – 100,00 | ||
| b) | für einfache mündliche und fernmündliche Auskünfte werden keine Gebühren erhoben | |||
| 2. | Ermöglichung der Einsichtnahme in Akten und sonstiger Informationsträger | |||
| a) | In einfachen Fällen | 5,00 – 25,00 | ||
| b) | Bei umfangreichem Verwaltungsaufwand | 26,00 – 50,00 | ||
| c) | Bei außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand, insbesondere, wenn Daten ausgesondert werden müssen zum Schutz überwiegend öffentlicher oder privater Interessen (§§7, 9 und 10 der Informationsfreiheitssatzung) | 51,00 – 100,00 | ||
| 3. | Auslagen entsprechend des Kostenverzeichnisses zur Kostensatzung vom 26.11.2001 | |||
| 4. | Bei Ablehnung eines Antrages auf Informationsgewährung bzw. Einsichtnahme in Akten wird die Hälfte der vorstehend für eine Auskunftserteilung bzw. eine Einsichtnahme in Akten vorgesehenen Gebühr zuzüglich der entstandenen Auslagen erhoben. |
![]() |
2002kB
|