OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis München - Gemeinde Pullach i. Isartal

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:86,39%81,85%
Stimmberechtigte:6.2676.342
Wähler:5.4145.191
 
Ungültige Erststimmen:2725
Gültige Erststimmen:5.3875.166
Ungültige Zweitstimmen:1228
Gültige Zweitstimmen:5.4025.163

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.470 45,85% 2.980 57,68%
3 819 15,20% 589 11,40%
4 758 14,07% 339 6,56%
2 689 12,79% 814 15,76%
5 337 6,26% 195 3,77%
6 139 2,58% 65 1,26%
7 115 2,13% 69 1,34%
9 60 1,11% 41 0,79%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.006 37,13% 2.481 48,05%
4 1.312 24,29% 798 15,46%
3 739 13,68% 492 9,53%
2 579 10,72% 805 15,59%
5 362 6,70% 251 4,86%
6 207 3,83% 97 1,88%
7 53 0,98% 49 0,95%
12 37 0,68% 20 0,39%
9 35 0,65% 41 0,79%
10 22 0,41% 20 0,39%
8 16 0,30% 71 1,38%
19 15 0,28% 0 0,00%
15 6 0,11% 0 0,00%
16 5 0,09% 0 0,00%
21 4 0,07% 0 0,00%
11 2 0,04% 8 0,15%
20 2 0,04% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,02%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang